Шахматные турниры
Содержание:
Тур 1
Репортаж: Большая швейцарка ФИДЕ и Chess.com: Наер ставит мат Ананду.
20 первых досок
№ | Ст.№ | Фед | Участник | Рейт. | Фед | Участник | Рейт. | Ст.№ | |
1 | 1 | Магнус Карлсен | 2876 | 1-0 | Юрий Кузубов | 2636 | 78 | ||
2 | 79 | Чжан Чжун | 2636 | 0-1 | Фабиано Каруана | 2812 | 2 | ||
3 | 3 | Уэсли Со | 2767 | ½-½ | Александр Моисеенко | 2635 | 80 | ||
4 | 81 | Евгений Наер | 2635 | 1-0 | Вишванатан Ананд | 2765 | 4 | ||
5 | 5 | Юй Янъи | 2763 | 1-0 | Сандро Мареко | 2634 | 82 | ||
6 | 83 | Нихат Абасов | 2632 | ½-½ | Сергей Карякин | 2760 | 6 | ||
7 | 7 | Александр Грищук | 2759 | ½-½ | Ринат Джумабаев | 2630 | 84 | ||
8 | 85 | Ариан Тари | 2630 | ½-½ | Левон Аронян | 2758 | 8 | ||
9 | 9 | Пентала Харикришна | 2748 | ½-½ | Евгений Алексеев | 2629 | 86 | ||
10 | 87 | Аксель Бахман | 2629 | ½-½ | Радослав Войташек | 2748 | 10 | ||
11 | 11 | Владислав Артемьев | 2746 | 1-0 | Эдуардо Итуррисага | 2629 | 88 | ||
12 | 89 | Мирча-Эмилиан Пырлиграс | 2629 | ½-½ | Хикару Накамура | 2745 | 12 | ||
13 | 13 | Никита Витюгов | 2732 | 1-0 | Андрей Волокитин | 2627 | 90 | ||
14 | 91 | Варужан Акобян | 2625 | ½-½ | Петр Свидлер | 2729 | 14 | ||
15 | 15 | Ван Хао | 2726 | 1-0 | Андрей Есипенко | 2624 | 92 | ||
16 | 93 | Никлас Хушенбет | 2624 | 0-1 | Бу Сянчжи | 2721 | 16 | ||
17 | 17 | Видит Гуджрати | 2718 | 1-0 | Панаяппан Сетураман | 2624 | 94 | ||
18 | 95 | Александр Рахманов | 2621 | ½-½ | Максим Матлаков | 2716 | 18 | ||
19 | 19 | Ле Кванг Льем | 2708 | ½-½ | Йорден ван Форест | 2621 | 96 | ||
20 | 97 | Даниэле Вокатуро | 2620 | 0-1 | Джеффри Шонг | 2708 | 20 |
(Полную жеребьевку можно видеть здесь.)
Смотрим первый тур в записи с комментарием Владимира Доброва.
1919—1991
В 1921—1924 годах Николай Григорьев добровольно отстаивал звания чемпиона в матчах.
№ | Год | Чемпион(ы) | Результат | Система турнира |
---|---|---|---|---|
1 | 1919/20 | 1. Алехин, Александр (вне конкурса) 2. Греков, Николай | 11 из 11 8 из 11 | |
2 | 1920/21 | Цукерман, Иосиф | 8½ из 12 (+ − =) | |
3 | 1921/22 | Григорьев, Николай | 13½ из 16 (+ − =) | |
1922 | Ненароков, Владимир | 7 из 11 (+7 −3 =2) | Матч | |
4 | 1922/23 | Григорьев, Николай | 9 из 10 (+ − =) | |
1923 | 6½ из 13 (+5 −5 =3) | Матч | ||
5 из 10 (+5 −5 =0) | Матч | |||
5 | 1924 | Григорьев, Николай | 14½ из 16 (+ − =) | |
8 из 14 (+6 −4 =4) | Матч | |||
6 | Сергеев, Александр | 13 из 17 (+9 −0 =8) | Круговая | |
7 | 1926 | Рабинович, Абрам | 12½ из 17 (+9 −1 =7) | Круговая |
8 | 1927 | Зубарев, Николай | 10½ из 15 (+ − =) | |
9 | Верлинский, Борис | 13½ из 17 (+13 −3 =1) | Круговая | |
10 | 1929 | Панов, Василий | 11½ из 14 (+ − =) | |
11 | 1930 | Зубарев, Николай | 13 из 17 (+ − =) | |
12 | 1931 | Рюмин, Николай | 10½ из 12 (+ − =) | |
13 | 1932 | Белавенец, Сергей Лебедев, П. Орлов, С. | 7 из 9 (+ − =) 7 из 9 (+ − =) 7 из 9 (+ − =) | |
14 | 1933/34 | Рюмин, Николай | 15 из 19 (+12 −1 =6) | Круговая |
15 | 1935 | Рюмин, Николай | 13½ из 17 (+ − =) | |
16 | 1936 | Алаторцев, Владимир Кан, Илья | 12 из 17 (+9 −2 =6) 12 из 17 (+9 −2 =6) | Круговая |
17 | 1937 | Алаторцев, Владимир Белавенец, Сергей | 12 из 16 (+ − =) 12 из 16 (+ − =) | |
18 | 1938 | Белавенец, Сергей Смыслов, Василий | 12½ из 17 (+ − =) 12½ из 17 (+ − =) | |
19 | 1939/40 | Лилиенталь, Андрэ | 10 из 13 (+ − =) | |
20 | 1941 | Котов, Александр | 9½ из 14 (+ − =) | |
21 | 1941/42 | Мазель, Исаак | 10½ из 14 (+ − =) | |
22 | 1942 | Смыслов, Василий | 12 из 15 (+10 −1 =4) | Круговая |
23 | 1943/44 | Ботвинник, Михаил | 13½ из 16 (+12 −1 =3) | Круговая |
24 | 1944/45 | Смыслов, Василий | 13 из 16 (+10 −0 =6) | Круговая |
25 | 1946 | Бронштейн, Давид | 11½ из 15 (+10 −2 =3) | Круговая |
26 | 1947 | Бронштейн, Давид Равинский, Григорий Симагин, Владимир | 9½ из 14 (+8 −3 =3) 9½ из 14 (+7 −2 =5) 9½ из 14 (+8 −3 =3) | Круговая |
27 | 1949 | Авербах, Юрий | 12 из 15 (+9 −0 =6) | Круговая |
28 | 1950 | Авербах, Юрий Чистяков, Александр | 11 из 15 (+ − =) 11 из 15 (+ − =) | |
29 | 1951 | Петросян, Тигран | 9½ из 12 (+ − =) | |
30 | 1952 | Загоровский, Владимир | 10 из 15 (+ − =) | |
31 | 1953 | Бронштейн, Давид | 12½ из 15 (+ − =) | |
32 | 1954 | Соловьёв, Владимир | 9½ из 14 (+ − =) | |
33 | 1955 | Васюков, Евгений | 10½ из 15 (+ − =) | |
34 | 1956 | Петросян, ТигранСимагин, Владимир | 10 из 15 (+6 −1 =8) 10 из 15 (+8 −3 =4) | Круговая |
35 | 1957 | Бронштейн, Давид | 10½ из 12 (+10 −1 =1) | Круговая |
36 | 1958 | Васюков, Евгений | 11½ из 15 (+ −0 =) | Круговая |
37 | 1959 | Симагин, Владимир | 12 из 15 (+10 −1 =4) | Круговая |
38 | 1960 | Васюков, Евгений | 8 из 11 (+6 −1 =4) | Круговая |
39 | 1961 | Бронштейн, ДавидШамкович, Леонид | 11½ из 17 (+ − =) 11½ из 17 (+ − =) | Круговая |
40 | 1962 | Авербах, Юрий Васюков, Евгений | 10 из 15 (+ − =) 10 из 15 (+ − =) | |
41 | 1963 | Быховский, Анатолий | 9½ из 14 (+ − =) | |
42 | 1964 | Бакулин, Николай | 12 из 17 (+ − =) | |
43 | 1965 | Аронин, Лев | 10½ из 15 (+ − =) | |
44 | 1966 | Бакулин, Николай | 10½ из 15 (+ − =) | |
45 | 1967 | Волович, Анатолий | 10½ из 13 (+ − =) | Швейцарская |
46 | 1968 | Бронштейн, Давид Петросян, Тигран | 10½ из 15 (+ − =) 10½ из 15 (+ − =) | |
47 | 1969 | Зайцев, Игорь | 7 из 10 (+ − =) | |
48 | 1970 | Балашов, Юрий | 11½ из 15 (+ − =) | |
49 | 1971 | Байков, ВладимирКотков, ЮрийЛейн, Анатолий | 6 из 8 (+ − =) 6 из 8 (+ − =) 6 из 8 (+ − =) | Швейцарская |
50 | 1972 | Васюков, Евгений | 11½ из 15 (+8 −0 =7) | Круговая |
51 | 1973 | Дворецкий, Марк | 11½ из 15 (+ − =) | |
52 | 1974 | Гулько, Борис | 13½ из 15 (+ − =) | |
53 | 1975 | Григорян, Карен | 11 из 15 (+ − =) | |
54 | 1976 | Макарычев, Сергей Цейтлин, Михаил | 11 из 15 (+ − =) 11 из 15 (+ − =) | |
55 | 1977 | Цейтлин, Михаил | 11 из 15 (+ − =) | |
56 | 1978 | Васюков, Евгений | 11 из 15 (+ − =) | |
57 | 1979 | Григорян, Карен | 11 из 15 (+ − =) | |
58 | 1980 | Кременецкий, Анатолий | 10½ из 15 (+ − =) | |
59 | 1981 | Арбаков, ВалентинСоколов, Андрей | 10½ из (+ − =) 10½ из (+ − =) | |
60 | 1982 | Бронштейн, Давид Рашковский, Наум | 11½ из 17 (+6 −0 =11) 11½ из 17 (+6 −0 =11) | Круговая |
61 | 1983 | Макарычев, Сергей Свешников, Евгений | 12 из 17 (+ − =) 12 из 17 (+ − =) | |
62 | 1984 | Выжманавин, Алексей | 11½ из 15 (+9 −1 =5) | |
63 | 1985 | Горелов, Сергей | 11 из 15 (+ − =) | |
64 | 1986 | Выжманавин, Алексей Кузьмин, Алексей | 10½ из 15 (+ − =) 10½ из 15 (+ − =) | |
65 | 1987 | Холмов, Ратмир | 10½ из 15 (+ − =) | |
66 | 1988 | Тимошенко, Георгий | 10½ из 15 (+ − =) | |
67 | 1989 | Бареев, Евгений | 5½ из 7 (+ − =) | |
68 | 1990 | Драгомарецкий, Евгений | 9½ из 14 (+ − =) | |
69 | 1991 | Малютин, Евгений | 9½ из 13 (+ − =) |
Шахматный фестиваль Royal Gambit Open
Шахматный фестиваль Royal Gambit Open пройдет с 22 по 28 августа.
Адрес: Мытищи, СК «Строитель»
В программе три турнира: по быстрым шахматам, блицу и «классике». Участвовать могут как взрослые, так и дети.
22 августа состоится турнир по быстрым шахматам: 9 туров, швейцарская система с контролем времени по 10 минут на партию и добавлением 5 секунд на ход.
23 августа пройдет турнир по блицу: 11 туров по швейцарской системе с контролем времени по 3 минуты на партию и добавлением 2 секунд на ход.
Турнир по классическим шахматам будет проводиться с 24 по 28 августа. Участники сыграют 7 туров по швейцарской системе с контролем времени по 90 минут на партию с добавлением 30 секунд на ход.
Все турниры с обсчетом FIDE
Стартовый список
Ном. | Имя | ИН | код FIDE | ФЕД. | Рейт.Межд. | Рейт.Нац. | Гр | Клуб/Город | |
1 | Uskov Artem | 84017 | RUS | 1937 | 1928 | 1 | Шахматная школа «Этюд» | ||
2 | Akhmedov David | 53730 | RUS | 1904 | 1957 | 1 | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
3 | Averin Nikolay | 30411 | RUS | 1702 | 1834 | 1 | ДЮСШ им. М.М. Ботвинника | ||
4 | CM | Yonal Timur | 4267 | RUS | 1691 | 1795 | 1 | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | |
5 | Ivannikov Maksim | 80595 | RUS | 1560 | 1706 | 2 | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
6 | Polozov Yaroslav Il. | 68174 | RUS | 1515 | 1403 | 3 | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
7 | Tregubenko Nikolay | 81683 | RUS | 1505 | 1648 | 1ю | ДЮСШ им. М.М. Ботвинника | ||
8 | Makarenko Kirill | 84283 | RUS | 1426 | 1626 | 3 | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
9 | Vasilkov Nikolay | 83013 | RUS | 1412 | 1578 | 3 | ДЮСШ им. М.М. Ботвинника | ||
10 | Shevtsov Demyan | 81863 | RUS | 1382 | 1391 | 1ю | ДЮСШ им. М.М. Ботвинника | ||
11 | Korovko Iakov | 87842 | RUS | 1367 | 1616 | 2 | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
12 | Zherdev Radomir | 30412 | RUS | 1356 | 1543 | 3 | ДЮСШ им. М.М. Ботвинника | ||
13 | Lyadov Kirill | 73495 | RUS | 1348 | 1638 | 3 | Шахматный клуб «Интеллект» | ||
14 | Bukreev Stanislav | 78962 | RUS | 1345 | 1591 | 2 | СШОР «Юность Москвы» | ||
15 | Saulin Grigoriy | 67296 | RUS | 1338 | 1636 | 3 | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
16 | Korelskiy Egor | 107344 | RUS | 1332 | 1571 | 3 | Школа им. И.В. Курчатова | ||
17 | Prokhorov Gleb | 83008 | RUS | 1318 | 1571 | 3 | ДЮСШ им. М.М. Ботвинника | ||
18 | Zadorozhy Egor | 72282 | RUS | 1301 | 1565 | 1ю | Школа им. И.В. Курчатова | ||
19 | Martyncov Iosif | 45068 | RUS | 1278 | 1523 | СШОР №54 «Ориента» | |||
20 | Kovaler Filipp | 27001 | RUS | 1269 | 1562 | 3 | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
21 | Nikishin Igor | 93433 | RUS | 1266 | 1458 | 3 | СОШ «Наши Пенаты» | ||
22 | Silchenko Matvey | 38600 | RUS | 1264 | 1319 | 1ю | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
23 | Baryshnikov Grigoriy | 171052 | RUS | 1262 | 1573 | 3 | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
24 | Usov Dmitry E. | 43001 | RUS | 1262 | 1458 | 1ю | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
25 | Fedosov Alexander | 92425 | RUS | 1261 | 1576 | 2 | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
26 | Tolstykh Viktor | 34056 | RUS | 1250 | 1575 | 3 | СШОР «Юность Москвы» | ||
27 | Filin Grigory | 155140 | RUS | 1218 | 1444 | 3 | ДЮСШ им. М.М. Ботвинника | ||
28 | Fomchenkov Denis | 29541 | RUS | 1214 | 1572 | 2 | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
29 | Okhitin Lev | 134520 | RUS | 1205 | 1520 | 3 | Шахматный клуб «Интеллект» | ||
30 | Fedorov Artem Alek | 138667 | RUS | 1204 | 1511 | 1ю | Школа №1252 «Сервантеса» | ||
31 | Panaev Timur | 83175 | RUS | 1176 | 1453 | 3 | ДЮСШ им. М.М. Ботвинника | ||
32 | Kleimenov Nikolay | 148264 | RUS | 1169 | 1499 | Шахматный клуб «Интеллект» | |||
33 | Ilaev Kirill | 130510 | RUS | 1168 | 1481 | 1ю | Шахматный клуб «Стратегия» | ||
34 | Kuts Vladimir | 88610 | RUS | 1126 | 1392 | 1ю | Шахматная школа «Этюд» | ||
35 | Gilfanov Marat I | 109950 | RUS | 1125 | 1454 | 3 | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
36 | Baituganov Viktor | 26954 | RUS | 1122 | 1455 | 3 | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
37 | Teimurkhanly Teimurkhan | 144592 | RUS | 1116 | 1394 | 3 | ЦИКС «Каисса» | ||
38 | Zakharov Mikael Dm | 68036 | RUS | 1112 | 1455 | 1ю | Шахматный клуб «Интеллект» | ||
39 | Komarovskih Andrey | 97831 | RUS | 1109 | 1407 | 1ю | СШОР «Юность Москвы» | ||
40 | Afineevskij Ilya | 100868 | RUS | 1103 | 1439 | 3 | РШШ | ||
41 | Blagoveschenskiy Roman | 80101 | RUS | 1103 | 1428 | 3 | ДЮСШ им. М.М. Ботвинника | ||
42 | Babochkin Andrey A | 155933 | RUS | 1087 | 1495 | 3 | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
43 | Yusupov Artur A | 169499 | RUS | 1072 | 1351 | 1ю | Школа №2083 | ||
44 | Melnikov Vladimir | 35226 | RUS | 1070 | 1437 | 1ю | Школа №956 | ||
45 | Zhukov Ivan | 108328 | RUS | 1070 | 1434 | 1ю | «Десна» | ||
46 | Zhuravlev Ilya | 80511 | RUS | 1055 | 1431 | 3 | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
47 | Rostovtsev Petr | 78076 | RUS | 1054 | 1416 | 1ю | СШОР №54 «Ориента» | ||
48 | Degtyarev Andrey | 103481 | RUS | 1052 | 1305 | 1ю | ДЮСШ им. М.М. Ботвинника | ||
49 | Kuzmichev Timofey | 78528 | RUS | 1051 | 1394 | 1ю | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
50 | Fateev Aleksandr S. | 126872 | RUS | 1051 | 1350 | 1ю | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | ||
51 | Solomonchik Daniel | 188721 | RUS | 1050 | 1407 | 1ю | Шахматный клуб «Триумф» | ||
52 | Novik Platon | 96247 | RUS | 1043 | 1393 | 1ю | Шахматный клуб «Стратегия» | ||
53 | Fedotkin Alexey | 67945 | RUS | 1037 | 1278 | 1ю | ДЮСШ им. М.М. Ботвинника | ||
54 | Osipov Mikhail | 64705 | RUS | 1011 | 1418 | 3 | СШОР «Юность Москвы» | ||
55 | Zelenkov Grigorii | 110232 | RUS | 1002 | 1284 | 1ю | РШШ | ||
56 | Kasatov Roman | 127462 | RUS | 1467 | 3 | СШОР «Юность Москвы» | |||
57 | Kochuk Gleb | 68138 | RUS | 1418 | 1ю | СШОР №54 «Ориента» | |||
58 | Gotsiridze Valeriy | 189250 | RUS | 1411 | 1ю | Шахматный клуб «Фаворит» | |||
59 | Prozorov Savva | 52643 | RUS | 1407 | 1ю | Шахматная школа «Этюд» | |||
60 | Tkachev Vladimir E. | 105278 | RUS | 1405 | 1ю | СШОР №54 «Ориента» | |||
61 | Bocharov Tikhon | 87065 | RUS | 1376 | 1ю | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | |||
62 | Bazaev Andrey | 229464 | RUS | 1372 | 1ю | ДЮСШ им. М.М. Ботвинника | |||
63 | Dedkov Roman Ol | 127696 | RUS | 1355 | 1ю | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | |||
64 | Kudryashov Filipp | 70064 | RUS | 1350 | 1ю | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | |||
65 | Makhov Ivan S. | 190904 | RUS | 1346 | 1ю | Школа №1980 | |||
66 | Kirpichev Yuriy Yu | 104569 | RUS | 1340 | 1ю | Шахматный клуб «Интеллект» | |||
67 | Varnavskiy Daniil | 82258 | RUS | 1335 | 1ю | СШ «Шахматная школа А.Карпова» | |||
68 | Sanches-Shananin Adrian | 141247 | RUS | 1330 | СШОР «Юность Москвы» | ||||
69 | Talanov Maksim | 169476 | RUS | 1330 | 1ю | Школа №1296 | |||
70 | Mironov Aleksey | 134054 | RUS | 1317 | 1ю | ДЮСШ им. М.М. Ботвинника | |||
71 | Sarkeev Anvar | 100615 | RUS | 1303 | 1ю | Шахматный клуб «Интеллект» | |||
72 | Yaroshevskiy Leonid | 220739 | RUS | 1289 | 1ю | ДЮСШ им. М.М. Ботвинника |
О федерации
Региональная Общественная Организация
«Федерация шахмат Московской области»
Федерация шахмат Московской области (ФШМО), действующая на основании Устава и возглавляемая Президиумом федерации — это общественная организация, реализующая государственную региональную и межмуниципальную программу развития в области физической культуры и спорта и представляющая интересы более 3 тысяч квалифицированных шахматистов Московской области.
Реестр членов ФШМО:
Физические лица:
ФИО | Город | Действие | |
Аникина Анастасия Юрьевна | Красногорск | ||
Анисимов Дмитрий Львович | Москва | до 21.11.2020 | |
Апрышко Глеб Сергеевич | Москва | до 11.08.2020 | |
Белкин Сергей Николаевич | Москва | до 21.11.2020 | |
Березин Виктор Геннадьевич | Дубна | ||
Буякевич Александр Евгеньевич | Красногорск | до 21.11.2020 | |
Венгереш Станислав Юрьевич | Пущино | ||
Гаврилов Максим Евгеньевич | Фрязино | до 29.12.2019 | |
Гусева Марина Евгеньевна | Фрязино | до 21.11.2020 | |
Дубровская Яна Григорьевна | Красногорск | до 21.11.2020 | |
Жолобов Олег Владимирович | Домодедово | до 21.11.2020 | |
Кишибаев Ислам Янибекович | Астраханская обл | до 04.12.2020 | |
Кличев Михаил Анатольевич | Зарайск | ||
Ковпак Игорь Васильевич | Коломна | ||
Коненкин Дмитрий Сергеевич | Зарайск | до 04.12.2020 | |
Крюков Михаил Витальевич | Серпухов | ||
Крюкова Ирина Викторовна | Серпухов | до 29.10.2020 | |
Кузнецов Иван Васильевич | Фрязино | до 13.08.2020 | |
Куртвапов Альберт Мансурович | Домодедово | до 21.11.2020 | |
Макарычев Сергей Юрьевич | Москва | до 04.12.2020 | |
Макарычева Марина Израилевна | Москва | до 04.12.2020 | |
Наумова Александра Анатольевна | Ногинский р-он | до 23.08.2020 | |
Ноздрачев Леонид Александрович | Подольск | до 18.11.2020 | |
Пашков Александр Сергеевич | Домодедово | до 21.11.2020 | |
Печатнов Александр Владимирович | Серпухов | до 18.09.2020 | |
Печатнова Наталья Константиновна | Серпухов | до 18.09.2020 | |
Попов Николай Сергеевич | Люберцы | до 21.11.2020 | |
Призант Ярослав Александрович | Коломна | ||
Попелышев Игорь Викторович | Фрязино | ||
Проскурина Оксана Вячеславовна | Домодедово | до 04.12.2020 | |
Россошанский Богдан | Нахабино | до 10.09.2020 | |
Сергеева Мария Александровна | Домодедово | до 04.12.2020 | |
Стараторжский Владимир Юрьевич | Подольск | ||
Удалкин Руслан Александрович | Королев | ||
Усов Валентин Александрович | Домодедово | до 04.12.2020 | |
Шульга Михаил Антонович | Фрязино | до 30.09.2020 |
Организации:
Сергиево-Посадская районная шахматная федерация Сергиев-Посад до 21.11.2020
РОО «Истринская федерация шахмат» Истра до 29.07.2020
Завершившиеся шахматные соревнования:
ИЮЛЬ 2019
Дата | Соревнование | Место |
9 июля | В первом четвертьфинале молодежного чемпионата по скоростным шахматам встречаются Алиреза Фирузджа победил Сэма Севяна. . (Блиц, пуля) | |
10 июля | Во втором четвертьфинале молодежного чемпионата по скоростным шахматам Вэй И победил Йордена ван Форест. (Блиц, пуля) | |
10 июля | Отборочный турнир к Большой швейцарке ФИДЕ на острове МэнПо двое победителей Титулованных вторников (в общем и женском зачете) за последние 4 месяца поборются за два места в Большой швейцарке ФИДЕ на острове Мэн. Победили Станислав Богданович и Мари Себаг. (Блиц, пуля) | |
11 июля | В третьем четвертьфинале молодежного чемпионата по скоростным шахматам Пархам Магсудлу победил Алексея Сарану. (Блиц, пуля) | |
11-25 июля | 2nd FIDE Grand PrixПобедителем второго из четырех турниров Гран-При в этом году, организованного совместно ФИДЕ и World Chess, стал Шахрияр Мамедъяров. Репортаж. | Юрмала/Рига, Латвия |
13-21 июля | Sparkassen Chess Meeting47-й розыгрыш ежегодного турнира в Германии снова прошел Концертном зале Дортмунда. Победил Леньер Домингес. Репортаж. (Классика) | Дортмунд, Германия |
16 июля | В последнем четвертьфинале молодежного чемпионата по скоростным шахматам Бенджамин Гледура уступил Джеффри Шонгу. . (Блиц, пуля) | |
18 июля | В первом полуфинале молодежного чемпионата по скоростным шахматам Джеффри Шонг победил Пархама Магсудлу. Репортаж. (Блиц, пуля) | |
20-28 июля | Xtracon Chess OpenПобедителем ежегодного сильного открытого турнира в Дании стал МГ Рамешбабу Праггнанандха. | Эльсинор, Дания |
20-31 июля | Biel Chess FestivalПобедителем ежегодного фестиваля в Швейцарии стал МГ Видит Гуджрати. | Биль, Швейцария |
28 июля | Во втором полуфинале молодежного чемпионата по скоростным шахматам Вэй И победил Алирезу Фирузджу. Репортаж. (Блиц, пуля) | |
26 июля-2 августа | Grand Chess Tour: Paris Rapid & BlitzЕжегодный этап Grand Chess Tour прошел в штаб-квартире компании Vivendi на Елисейских полях. Первое место занял МГ Максим Вашье-Лаграв. Репортаж. (Рапид, блиц) | Париж, Франция |
26 июля-4 августа | Чемпионат ВеликобританииЧемпионат Великобритании обычно является довольно сильным турниром. Действующие чемпионы, Майкл Адамс и Йованка Хуска, отстояли свои звания. | Торки, Англия |
29 июля-6 августа | Belt and Road China Hunan International Chess OpenНовый турнир по швейцарской системе с большим призовым фондом. Победителю, МГ Сурье Шекар Гангули, досталось $50,000. | Чанша, Китай |
Открытие
Официальное открытие турнира прошло вечером 9 октября при участии президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.
В своем приветствии президент ФИДЕ подчеркнул важность турнира для всемирного шахматного сообщества и поблагодарил организаторов, объединивших свои усилия с ФИДЕ, чтобы включить это соревнование в официальный цикл борьбы на первенство мира. Дворкович: “Мы готовы идти на риск, впервые допуская в Турнир претендентов победителя соревнования, которое проводится по швейцарской системе
Мы верим, что сочетание различных систем проведения соревнований позволит определить претендентов, готовых вступить в борьбу на первенство мира. Необычно, что в отборочном турнире также участвуют чемпион и претендент, но благодаря этому турнир становится еще интереснее”
Дворкович: “Мы готовы идти на риск, впервые допуская в Турнир претендентов победителя соревнования, которое проводится по швейцарской системе. Мы верим, что сочетание различных систем проведения соревнований позволит определить претендентов, готовых вступить в борьбу на первенство мира. Необычно, что в отборочном турнире также участвуют чемпион и претендент, но благодаря этому турнир становится еще интереснее”.
Речь Аркадия Дворковича на церемонии открытия. Фотография Джона Сондерса.