Рниму
КАЛЕНДАРЬ 2019
ВЫБЕРИТЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЙ ВАС КУРС, СОБЫТИЕ И НАЖМИТЕ НА КАЛЕНДАРЬ!
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | ||
| Январь | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| Февраль | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| Апрель | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Май | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
| Июнь | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Июль | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Август | 3 | 4 | 17 | 18 | 24 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сентябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||
| Октябрь | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| Ноябрь | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Декабрь | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
— Абдоминальная хирургия  -Косметология                               -Реаниматология и неотложные состояния
-Колопроктология                  -Травматология и ортопедия     -Довузовская подготовка
-Герниология                           -Оториноларингология               -Работа со студентами
-Урология                                 -Стоматология                               -Работа с ординаторами и аспирантами
-Детская хирургия                  -Челюстно-лицевая хирургия   -Школа практических навыков
-Оперативная эндоскопия   -Нейрохирургия                           -Международное сотрудничество
-Пластическая хирургия       -Торакальная хирургия               -Выходные и праздничные дни


Результаты мониторинга Минобрнауки для РНИМУ им. Н.И. Пирогова
| Показатель | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Показатель эффективности (из 5 баллов) | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 80.06 | 79.24 | 79.64 | 79.93 | 76.23 | 76.44 |
| Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | 90.65 | 88.67 | 86.96 | 86.38 | 84.21 | 88.53 |
| Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 70.9 | 69.83 | 69.76 | 70.42 | 61.42 | 67.72 |
| Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 58.36 | 58.66 | 56.78 | 60.02 | 49.60 | 47.56 |
| Количество студентов | 8225 | 8078 | 8302 | 8480 | 8719 | 10385 |
| Очное отделение | 7777 | 7388 | 7266 | 7109 | 6946 | 7884 |
| Очно-заочное отделение | 448 | 690 | 1036 | 1371 | 1773 | 2501 |
| Заочное отделение | ||||||
| Все данные |